SZX7立体显微镜详细介绍:
采用了系统扩展性能优越的伽利略光学系统
伽利略光学系统光路图 | 采用了左右光路无差异的、平行光束的伽利略光学系统。配置了与观察面平行的高NA物镜,实现了平坦性优越的高分辨率影像观察。可以在丰富的附件中自由选择所需中间镜筒和物镜,构建符合观察目的的最佳观察系统。 |
物镜产品阵容 | DFPL2x/DPFL1.5x/DFPL 0.75x/DFPL 0.5x 实现了优异的结像性能。色差小,分辨率、对比度和影像平坦性能都很优越。 DFPLAPO 1.25x /DFPLAP01x-4 高度校正了色差,包括优异的分辨能力、良好的对比度和最小畸变的图像平整度。 SZX-ACH1.25x /SZX-ACH1x 是高分辨率和超长的工作距离之间达到良好平衡的物镜。 |
LED透射照明底座组合 | 开发了使用LED的透射照明底座。极薄型设计降低了样品的位置,发挥了优异的操作性能。此外,透射、反射的切换可以通过旋转轻松操作。 |
双分支互锁导光管高亮度反射照明装 置组合 | 位置、角度能自由设置,是观察高对比度图像时的最佳组合。 |
SZX同轴反射照明装置组合 | 不用强调中心就能得到明亮均匀的照明。备有起偏振镜和1/4λ波长板,能够观察在偏斜反射照明中无法观察的样品。 |
白色LED照明装置组合 | 实现了高性价比的高亮度连续调光,热影响最小、寿命长的环形照明装置。 |
SZ2-ST组合 | 有可以自由调节手臂角度和长度的SZ2-STU2型号,还备有能固定于设备的侧面等处,在组装和检查工程流水线中发挥威力的SZ2-STU3之类的、能有效观察无法放入载物台的大样品的支架。 |
SZ2-STU2组合 | SZ2-STU3组合 |
任何个人或单位未经许可不得复制转载转刊 本网站涉及内容最终昆山登祥光电设备有限公司所有 请勿建立镜像
版权所有:昆山登祥光电设备有限公司 备案号:苏ICP备13010526号-1 技术支持:仕德伟科技